Paris
Paris compte 2 103 778 habitants. Qui dirige la mairie, comment la commune a voté, ce qui s’y passe : l’essentiel.
- code postal
- non disponible
- km² de superficie
- 105
- intercommunalité
- Métropole du Grand Paris
Mairie
Horaires et coordonnées de la mairie de Paris
| Du lundi au samedi | 10 h – 19 h |
|---|
- Adresse
- 29 rue de Rivoli, 75004 Paris
- Téléphone
- 39 75
Source : Annuaire de l’administration (service-public.fr, Licence Ouverte), mise à jour du 31 août 2026. Horaires à confirmer auprès de la mairie les jours fériés.
Mairie et élus
Emmanuel Grégoire, maire depuis le 29 mars 2026
- Maire
- 36 adjoints
- 126 conseillers municipaux
Voir la liste des 163 élus
| Fonction | Nom |
|---|---|
| Maire | Emmanuel Grégoire |
| 26ème adjoint au maire | Adji Ahoudian |
| 13ème adjoint au maire | Azadeh Akrami-Castanon |
| 32ème adjoint au maire | Antoine Alibert |
| 3ème adjoint au maire | Jacques Baudrier |
| 29ème adjoint au maire | Agnès Bertrand |
| 23ème adjoint au maire | Annah Bikouloulou |
| 33ème adjoint au maire | Nicolas Bonnet Oulaldj |
| 12ème adjoint au maire | Richard Bouigue |
| 34ème adjoint au maire | Amina Bouri |
| 2ème adjoint au maire | Anne-Claire Boux |
| 28ème adjoint au maire | Thomas Chevandier |
| 36ème adjoint au maire | Maxime Crosnier |
| 18ème adjoint au maire | Maxime Des Gayets |
| 1er adjoint au maire | Lamia El Aaraje |
| 15ème adjoint au maire | Barbara Gomes |
| 24ème adjoint au maire | Antoine Guillou |
| 4ème adjoint au maire | Fatoumata Koné |
| 9ème adjoint au maire | Johanne Kouassi |
| 14ème adjoint au maire | Dan Lert |
| 7ème adjoint au maire | Pierre Lombard |
| 25ème adjoint au maire | Yasmina Merzi |
| 9ème adjoint au maire | Aminata Niakaté |
| 31ème adjoint au maire | Laurence Patrice |
| 17ème adjoint au maire | Audrey Pulvar |
| 30ème adjoint au maire | Pierre Rabadan |
| 19ème adjoint au maire | Carine Rolland |
| 8ème adjoint au maire | Marine Rosset |
| 20ème adjoint au maire | Maxime Sauvage |
| 6ème adjoint au maire | Florian Sitbon |
| 35ème adjoint au maire | Laurent Sorel |
| 5ème adjoint au maire | Alice Timsit |
| 21ème adjoint au maire | Mélody Tonolli |
| 27ème adjoint au maire | Anouch Toranian |
| 22ème adjoint au maire | François Vauglin |
| 16ème adjoint au maire | Mams Yaffa |
| 11ème adjoint au maire | Karim Ziady |
| Conseiller municipal | Marion-Emi Alix |
| Conseiller municipal | David Alphand |
| Conseiller municipal | Jean-Noël Aqua |
| Conseiller municipal | Rodrigo Arenas |
| Conseiller municipal | Karl Astie |
| Conseiller municipal | Gwenaëlle Austin |
| Conseiller municipal | Véronique Baldini |
| Conseiller municipal | Karine Barbagli |
| Conseiller municipal | Pierre Baty |
| Conseiller municipal | Antoine Beauquier |
| Conseiller municipal | David Belliard |
| Conseiller municipal | Pierre Benassaya |
| Conseiller municipal | Saïd Benmouffok |
| Conseiller municipal | Florence Berthout |
| Conseiller municipal | Hélène Bidard |
| Conseiller municipal | Anne Biraben |
| Conseiller municipal | Julie Boillot |
| Conseiller municipal | Lila Bouadma |
| Conseiller municipal | Geoffroy Boulard |
| Conseiller municipal | Yvain Bourgeat-Lami |
| Conseiller municipal | Ian Brossat |
| Conseiller municipal | Delphine Bürkli |
| Conseiller municipal | Grégory Canal |
| Conseiller municipal | Pierre Casanova |
| Conseiller municipal | Lucie Castets |
| Conseiller municipal | Sonia Chaouche |
| Conseiller municipal | Clara Chassaniol |
| Conseiller municipal | Sophia Chikirou |
| Conseiller municipal | Alexandra Cordebard |
| Conseiller municipal | Kadiatou Coulibaly |
| Conseiller municipal | Jérôme Coumet |
| Conseiller municipal | Daniel-Georges Courtois |
| Conseiller municipal | Eléonore Creuze |
| Conseiller municipal | François Dagnaud |
| Conseiller municipal | Rachida Dati |
| Conseiller municipal | Emmanuelle Dauvergne |
| Conseiller municipal | Séverine De Compreignac |
| Conseiller municipal | Sophie De La Rochefoucauld |
| Conseiller municipal | Inès De Raguenel |
| Conseiller municipal | Mathieu Delmestre |
| Conseiller municipal | François-Marie Didier |
| Conseiller municipal | Catherine Dumas |
| Conseiller municipal | Antoine Dupont |
| Conseiller municipal | Simon Duquerroir |
| Conseiller municipal | Guillaume Durand |
| Conseiller municipal | Nour Durand-Raucher |
| Conseiller municipal | Frédérique Dutreuil |
| Conseiller municipal | Carine Ekon |
| Conseiller municipal | Agnès Evren |
| Conseiller municipal | Théa Fourdrinier |
| Conseiller municipal | Irénée Frerot |
| Conseiller municipal | Nelly Garnier |
| Conseiller municipal | Geneviève Garrigos |
| Conseiller municipal | Maud Gatel |
| Conseiller municipal | Alexia Germont |
| Conseiller municipal | Philippe Goujon |
| Conseiller municipal | Sandro Gozi |
| Conseiller municipal | Valentin Guenanen |
| Conseiller municipal | Thierry Guerrier |
| Conseiller municipal | Benjamin Haddad |
| Conseiller municipal | Kévin Havet |
| Conseiller municipal | Manon Havet |
| Conseiller municipal | Céline Hervieu |
| Conseiller municipal | Emmanuelle Hoffman |
| Conseiller municipal | Catherine Ibled |
| Conseiller municipal | Alexandra Jardin |
| Conseiller municipal | Halima Jemni |
| Conseiller municipal | Abdoulaye Kanté |
| Conseiller municipal | Rym Karaoun Gouezou |
| Conseiller municipal | Dominique Kielemoës |
| Conseiller municipal | Rania Kissi |
| Conseiller municipal | Gaston Laval |
| Conseiller municipal | Luc Lebon |
| Conseiller municipal | Jean-Pierre Lecoq |
| Conseiller municipal | Béatrice Lecouturier |
| Conseiller municipal | Arnaud Lehoux |
| Conseiller municipal | Eric Lejoindre |
| Conseiller municipal | Antoine Lesieur |
| Conseiller municipal | Pierre Liscia |
| Conseiller municipal | Catherine Lécuyer |
| Conseiller municipal | Ophélie Madinier |
| Conseiller municipal | Sylvain Maillard |
| Conseiller municipal | Marie-Pierre Marchand |
| Conseiller municipal | Sylvain Maschino |
| Conseiller municipal | Alexandre Mennucci |
| Conseiller municipal | Charles Mergey |
| Conseiller municipal | Emile Meunier |
| Conseiller municipal | Valérie Montandon |
| Conseiller municipal | Camille Naget |
| Conseiller municipal | Alexandra Nicol |
| Conseiller municipal | Sabrina Nouri |
| Conseiller municipal | Jean-Baptiste Olivier |
| Conseiller municipal | Jeanne Ouvret |
| Conseiller municipal | Rachel-Flore Pardo |
| Conseiller municipal | Jules Pasquier |
| Conseiller municipal | Frederic Pechenard |
| Conseiller municipal | Carine Petit |
| Conseiller municipal | Eric Pliez |
| Conseiller municipal | Raphaëlle Primet |
| Conseiller municipal | Christophe Prudhomme |
| Conseiller municipal | Emma Rafowicz |
| Conseiller municipal | Sylvain Raifaud |
| Conseiller municipal | Jérémy Redler |
| Conseiller municipal | Isabelle Rocca |
| Conseiller municipal | Tom Rouffio |
| Conseiller municipal | Nicolas Rouveau |
| Conseiller municipal | Juliette Sabatier |
| Conseiller municipal | Béchir Saket Bouderbala |
| Conseiller municipal | Ladji Sakho |
| Conseiller municipal | Éric Schahl |
| Conseiller municipal | Marlène Schiappa |
| Conseiller municipal | Valentine Serino |
| Conseiller municipal | Paul Simondon |
| Conseiller municipal | Gabrielle Siry-Houari |
| Conseiller municipal | Jérôme Sterkers |
| Conseiller municipal | Adrien Tiberti |
| Conseiller municipal | Roland Timsit |
| Conseiller municipal | Daniel Tran |
| Conseiller municipal | Anne-Claire Tyssandier |
| Conseiller municipal | Céline Verzeletti |
| Conseiller municipal | Laetitia Vipard |
| Conseiller municipal | Camille Vizioz-Brami |
| Conseiller municipal | Aurélien Véron |
| Conseiller municipal | Marion Waller |
| Conseiller municipal | Ariel Weil |
| Conseiller municipal | Elisa Yavchitz |
Élections
Municipales 2026 : la liste « Eg » arrive en tête au second tour avec 50,5 %
1 404 863 inscrits, 865 370 votants, 847 432 exprimés.
1 405 332 inscrits, 827 599 votants, 815 448 exprimés.
Nuances attribuées par le ministère de l’Intérieur. Le trait vertical marque 50 % des suffrages exprimés.
Participation électorale
Vie quotidienne
Impôts locaux, déchets et risques à Paris
- En 2025, le taux global de la taxe foncière sur les propriétés bâties à Paris est de 21,21 % (en hausse par rapport à 21,19 % en 2024), parts de la commune, de l’intercommunalité et des taxes annexes comprises.
- Le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) y est de 6,21 % en 2025.
- La déchèterie la plus proche du centre de Paris est « Déchèterie Paris Vii Invalides » (Paris 7e Arrondissement), à 2,6 km.
- Paris est exposée aux risques suivants : Inondation, transport de matières dangereuses.
Agenda
Ce qui se passe à Paris
Rien de prévu pour l’instant à Paris. Pour trouver une sortie près de chez vous : brocantes et vide-greniers, marchés, fêtes, lotos et fêtes foraines, associations.
FAQ
Questions fréquentes sur Paris
Combien d’habitants compte Paris ?
Paris compte 2 103 778 habitants (population municipale légale, INSEE).
Qui est le maire de Paris ?
Le maire de Paris est Emmanuel Grégoire, en fonction depuis le 29 mars 2026. Le conseil municipal compte 163 élus.
Quels sont les horaires de la mairie de Paris ?
La mairie est ouverte : du lundi au samedi 10 h – 19 h. Téléphone : 39 75. Adresse : 29 rue de Rivoli, 75004 Paris.
Dans quel département se trouve Paris ?
Département : Paris (75). Région : Île-de-France. Intercommunalité : Métropole du Grand Paris.
Quel est le taux de la taxe foncière à Paris ?
En 2025, le taux global de la taxe foncière sur les propriétés bâties à Paris est de 21,21 % (en hausse par rapport à 21,19 % en 2024), parts de la commune, de l’intercommunalité et des taxes annexes comprises.
Où se trouve la déchèterie la plus proche de Paris ?
La déchèterie la plus proche du centre de Paris est « Déchèterie Paris Vii Invalides » (Paris 7e Arrondissement), à 2,6 km.
Quand a lieu la présidentielle 2027 à Paris ?
Le premier tour aura lieu le dimanche 18 avril 2027 et le second tour le dimanche 2 mai 2027. Pour voter à Paris, il faut être inscrit sur la liste électorale de la commune, au plus tard le vendredi 12 mars 2027 (mercredi 10 mars 2027 en ligne).
Carte
Autour
Communes voisines
- Saint-Denis
- Boulogne-Billancourt
- Montreuil
- Argenteuil
- Nanterre
- Vitry-sur-Seine
- Asnières-sur-Seine
- Créteil
- Colombes
- Aubervilliers
- Aulnay-sous-Bois
- Courbevoie
- Rueil-Malmaison
- Champigny-sur-Marne
- Saint-Maur-des-Fossés
- Noisy-le-Grand
- Drancy
- Levallois-Perret
- Issy-les-Moulineaux
- Ivry-sur-Seine
- Clichy
- Antony
- Le Blanc-Mesnil
- Pantin
Arrondissements
- Paris 1er Arrondissement
- Paris 2e Arrondissement
- Paris 3e Arrondissement
- Paris 4e Arrondissement
- Paris 5e Arrondissement
- Paris 6e Arrondissement
- Paris 7e Arrondissement
- Paris 8e Arrondissement
- Paris 9e Arrondissement
- Paris 10e Arrondissement
- Paris 11e Arrondissement
- Paris 12e Arrondissement
- Paris 13e Arrondissement
- Paris 14e Arrondissement
- Paris 15e Arrondissement
- Paris 16e Arrondissement
- Paris 17e Arrondissement
- Paris 18e Arrondissement
- Paris 19e Arrondissement
- Paris 20e Arrondissement
Test des valeurs
Et vous, où vous situez-vous ?
20 affirmations, une réponse d’un geste. Vous obtenez votre position sur 5 axes, puis, si vous le souhaitez, la tendance des habitants de Paris.
Faire le test des valeursAnonyme, sans inscription. Vos réponses restent sur votre appareil.